<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tayfun DEĞER</title>
	<atom:link href="http://www.tayfundeger.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tayfundeger.com</link>
	<description>İşletim sistemleri sorunları ve network ürünleri,dersleri ve sorunları hakkında makale yayınlayan cozumpark sistem ve network sitesidir.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Adobe İllustrator İle Çizim Devrimi</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/adobe-llustrator-le-izim-devrimi.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=adobe-llustrator-le-izim-devrimi</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/adobe-llustrator-le-izim-devrimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe cs5]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz gibi son dönemlerde internet üzerinde en çok kullanılan çizim programlarından birisi de Adobe İllustratör programıdır. Son dönemlerin en çok tercih edilen grafik programı Adobe Photoshop ile artık başabaş bir konuma gelen İllustratör, maskot çizimleri ve kurumsal logo çalışmaları için son dönemlerin en çok tercih edilen programıdır. Adobe illustratör, bilgisayarınızda ki fare yolu ile çizim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/adobe-llustrator-le-izim-devrimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni ve En İyi Oyuncu Donanımları</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/yeni-ve-en-yi-oyuncu-donanmlar.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=yeni-ve-en-yi-oyuncu-donanmlar</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/yeni-ve-en-yi-oyuncu-donanmlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[oyun bilgisayarı]]></category>
		<category><![CDATA[oyun donanımları]]></category>
		<category><![CDATA[oyun konsolları]]></category>
		<category><![CDATA[oyun pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayarda veya oyun konsollarında oyun oynamayı çok mu seviyorsunuz? Özellikle bilgisayar oyuncuları için oyun oynamak ayrı bir eğlencedir. Bilgisayarlarda oynadığınız oyunlardan maksimum verim almak istiyorsanız sizlere birkaç donanım önerimiz olacak. Bu donanımlar sayesinde bilgisayarınızda oynadığınız oyunlardan hem zevk alacaksınız, hem de iyi bir deneyim yaşayacaksınız. Donanımları kısaca maddeleyecek olursak; CM Storm İnferno Logitech GSeries Steel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/yeni-ve-en-yi-oyuncu-donanmlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En İyi İşlemci Tartışması</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/en-yi-lemci-tartmas.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=en-yi-lemci-tartmas</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/en-yi-lemci-tartmas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[amd athlon]]></category>
		<category><![CDATA[amd işlemciler]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel işlemciler]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz gibi işlemciler, bilgisayarların işleyişi için çok önemli donanım parçalarıdır. Bu parçalar, bilgisayarın temelini oluşturan parçalardır ve işleyiş açısından çok önemlidir. Son dönemlerde en iyi işlemci hangisi tartışması internet sitelerinde sıkça karşımıza çıkan bir tartışmadır. Bildiğiniz gibi şuan işlemciler arasında en çok tercih edilenler İnter Pentium ve AMD Athlon isimli işlemci markalarıdır. Bu tartışmanın yanıtı, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/en-yi-lemci-tartmas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux İşletim Sisteminin Gelişim Aşaması</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/linux-letim-sisteminin-geliim-aamas.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linux-letim-sisteminin-geliim-aamas</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/linux-letim-sisteminin-geliim-aamas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[işletim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux işletim sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Bilindiği gibi dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi Linux’tür. Linux işletim sistemi, her ne kadar yeni üretim bilgisayarlarda çok fazla tercih edilmese de kurumsal bilgisayar donanımlarının vazgeçilmez işleticisi durumundadır. Buna bağlı olarak Linux, son dönemlerde inanılmaz bir çıkış içerisine girmiştir. Linux işletim sistemi, bünyesinde barındırdığı özellikleri Windows’u örnek alarak geliştirmiş ve zaman içerisinde bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/linux-letim-sisteminin-geliim-aamas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 İçin Windows XP Arayüzü</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/windows-7-windows-xp-arayz.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=windows-7-windows-xp-arayz</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/windows-7-windows-xp-arayz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7 tema]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7 xp tema]]></category>
		<category><![CDATA[windows 98]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[windwos 7 xp teması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Son dönemlerde bilgisayar birçok kişinin hayatı oldu. İşletim sistemleri üzerinde birçok farklı değişiklik göze çarpmaktadır. Windows 98, Windows XP diyene kadar Windows 7 gibi son sürüm bir işletim sistemi ile tanıştık. Ancak birçoğumuz, hala Windows XP’nin kullanışlılık bakımından diğerlerinden çok daha iyi olduğu kanısını taşıyoruz. Son dönemlerde bu konuda artan tartışmaların sonucunda artık Windows 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/windows-7-windows-xp-arayz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft&#8217;tan Yeni Bir Araç Zoom.it</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/microsofttan-yeni-bir-ara-zoomit.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=microsofttan-yeni-bir-ara-zoomit</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/microsofttan-yeni-bir-ara-zoomit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf paylaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[görünü paylaşımı]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[zoom.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft yeni ürettiği aracı ile biz kullanıcıları için büyük bir dert olan  yüksek çözünürlüklü görüntüleri paylaşmak isteyip e-mail ya da usb belleklerle uğraşmak istemiyenlere mükemmel bir çözüm sunuyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüleri nasıl paylaşacağım diye soruyorsanız cevabı Microsoft&#8216;un yeni aracı Zoom.it&#8217;te. Site yazdığınız bir bağlantıyı Silverlight teknolojisinin yakınlaştırma özelliğini kullanarak verdiğiniz bağlantıyı yükske çözünürlükteki bir görüntüye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/microsofttan-yeni-bir-ara-zoomit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIS &amp; FastCGI hatası</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/iis-fastcgi-hatas.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=iis-fastcgi-hatas</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/iis-fastcgi-hatas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba; Genellikle website sahipleri FastCGI hataları ile karşılaşıyorlar.Bunun çözümü ile ilgili bir yolu sizinle paylaşmak istiyorum..Eğer kendinize ait dedicated bir sunucunuz var ise bu sorunu aşmak kolay..Genellikle IIS üzerinde oluşan yoğunlukdan dolayı bu tarz bir hata alırsınız.IIS &#8216;i restart ederek bunu aşabilirsiniz.IIS restart için; CMD konsoluna; iisreset yazıp enter &#8216;a basınca IIS otomatik olarak yeniden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/iis-fastcgi-hatas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Deployment Toolkit artık desteklenmiyor</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/microsoft-deployment-toolkit-artik-desteklenmiyor.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=microsoft-deployment-toolkit-artik-desteklenmiyor</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/microsoft-deployment-toolkit-artik-desteklenmiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[System Center Configuration Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba; Aşağıdaki listede yer alan BDD ve MDT dosyaları Microsoft tarafından artık desteklenmemektedir. * Microsoft Deployment Toolkit 2008, March 2008 release * Microsoft Deployment, November 2007 release * Business Desktop Deployment 2007 Update 2, March 2008 release * Business Desktop Deployment 2007 Patch 1, May 2007 release * Business Desktop Deployment 2007, January 2007 release [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/microsoft-deployment-toolkit-artik-desteklenmiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Center Configuration Manager Password</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/system-center-configuration-manager-password.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=system-center-configuration-manager-password</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/system-center-configuration-manager-password.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[System Center Configuration Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba; System Center Configuration Manager ile belirli task sequenceları client bilgisayarlara sunarken bir &#8220;password&#8221; kontrolü sağlayabiilirsiniz.Tabi bu durum için ufak bir script -hazırlamanız gerekiyor. &#60;job id=”PromptForPassword”&#62; &#60;script language=”VBScript” &#62; Dim env,oTSProgressUI,MyPass Set env = CreateObject(“Microsoft.SMS.TSEnvironment”) set oTSProgressUI = CreateObject(“Microsoft.SMS.TSProgressUI”) oTSProgressUI.CloseProgressDialog() env(“ALLOWOSDBUILD”) = “NO” MyPass=Inputbox(“Devam etmek icin sifre giriniz”) If MyPass = “password” then env(“ALLOWOSDBUILD”) = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/system-center-configuration-manager-password.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMG ile Facebook Girişi Kısıtlama</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/tmg-ile-facebook-girii-kstlama.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tmg-ile-facebook-girii-kstlama</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/tmg-ile-facebook-girii-kstlama.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forefront]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast - Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba; Microsoft&#8216;un güvenlik ürünlerinden olan Forefront TMG 2010 ile Facebook ve benzeri websitelerinin girişlerinin nasıl yapıldığını anlatan video sunumumuzu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler:) Benzer Yazılar:Forefront TMG Üzerinden HTTP PublishForefront TMG nin RDP ile YönetilmesiForefront TMG ile Guvenlik UygulamalarıForefront Ürün AilesiExchange Server 2010 Outlook Web App Policy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/tmg-ile-facebook-girii-kstlama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange Server 2010 Outlook Web App Policy</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/exchange-server-2010-outlook-web-app-policy.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=exchange-server-2010-outlook-web-app-policy</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/exchange-server-2010-outlook-web-app-policy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange Server]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast - Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba; Exchange Server 2010 Outlook Web App Policy uygulamasının gerçekleştiği video bağlantısına aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler:)Benzer Yazılar:Exchange Server 2010TMG ile Facebook Girişi KısıtlamaGroup Policy Object hakkında herşeyExchange Server 2007 Mail Server UygulamalariExchange Server 2007 Anti-Spam Cozumleri]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/exchange-server-2010-outlook-web-app-policy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Sunucu virtuzzo</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/sql-sunucu-virtuzzo.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sql-sunucu-virtuzzo</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/sql-sunucu-virtuzzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Yüksek performans gerektiren SQL sunucuları sanallaştırırken dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayan ve bazı benchmark değerleri de veren bir dokümana şuradan ulaşılabilir.Benzer Yazılar:Exchange Server 2007 Sp2 DownloadMicrosoft TMG SP1 DownloadMicrosoft Sertifika Programları İçin FırsatMicrosoft Windows XP Kullanıcıları Dikkat!Windows 7 Enterprise 90 Günlük Deneme Sürümü]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/sql-sunucu-virtuzzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Security</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/linux-security.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linux-security</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/linux-security.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Linux Security : Firewall : network üzerinde kendi üzerinden geçen tüm paketleri kontrol edebilen ve bu paketler üzerinde ön tanımlı kurallara göre işlem yapabilen yazılım yada donanımlar.. genel olarak iç network ü kontrol etmek için firewall ya gateway in kendisi yada gateway in arkasında bulunur. yada dış tan içeri trafiği kontrol ederken direkt olarak dış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/linux-security.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Security Tool</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/linux-security-tool.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linux-security-tool</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/linux-security-tool.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Linux Security Tool ları , Komutları , Servisleri ve Servis Komutları&#8230; 1.) nmap = metin tabanlı port scanner nmap -PO 10.0.0.102 (port bazli tarama yaparak protocol tespiti yapmaya çalışır.) sadece belli portlari taramak için. nmap -p T:1-80 10.0.0.102 (1-80 arasi TCP portlarini tarar) nmap -p U:1-1023 10.0.0.102 (1-1023 arasi udp portlarini tarar.) nmap -PN -p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/linux-security-tool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux NFS (Network File System)</title>
		<link>http://www.tayfundeger.com/linux-nfs-network-file-system.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linux-nfs-network-file-system</link>
		<comments>http://www.tayfundeger.com/linux-nfs-network-file-system.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tayfun DEĞER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tayfundeger.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[NFS (Network File System) &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- unix ve linux sistemlere özgü bir server sistemidir. local makinelere belli izinler ile beraber uzak makinelerde yer alan partition larin mount edilmesine izin verir. Configuration Dosyaları : /etc/exports    : paylaştırılan klasorler ve izinleri tutar. /etc/host.allow    : nfs e ulaşma izni olan makineler /etc/host.deny    : nfs i kullanamayacak olan makineler. standart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tayfundeger.com/linux-nfs-network-file-system.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 7.097 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-03 21:58:46 -->
