VMwareVMware ESXiVMware vCenter
vSphere 5.x ürün farkları – özellikleri
Merhaba,
VMware ‘in lisanslama modeli ile ilgili birkaç konu araştırırken aşağıdaki tablo ile karşılaştım. Faydalı olacağını düşünerek sizler ile paylaşıyorum.
Daha önce yayınlamış olduğum lisans karşılaştırması için aşağıdaki link’i kullanabilirsiniz.
VMware 5.1 lisans karşılaştırma
Aşağıdaki tablo’da lisans modellerine göre desteklenen ürün modellerini ve ürün özelliklerini görebilirsiniz.
Ayrıca orjinal tablo için buradaki link’i kullanabilirsiniz.
Essentials | Essentials Plus | Standard | Enterprise | Enterprise Plus | ||||||
5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |
Maximum virtual SMP | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 8-way | 32-way | 32-way | 64-way |
Thin Provisioning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Update Manager | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
vStorage APIs for Data Protection | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
vCenter agent for VMware host | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Storage APIs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VMsafe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
vSphere API | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
vCenter Operations Manager Foundation | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
vSphere High Availability | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
vSphere Data Protection | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
vSphere vMotion | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
vSphere Storage vMotion | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
SUSE Linux Enterprise Server for VMware | ● | ● | ● | |||||||
Shared Smart Card Reader | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
vShield Zones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Hot Add / Hot-Pluggable virtual HW | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
vShield Endpoint | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
vSphere Replication | ● | ● | ● | ● | ||||||
vSphere Fault Tolerance | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
vSphere DRS | ● | ● | ● | ● | ||||||
MPIO / Third-Party Multi-pathing | ● | ● | ● | ● | ||||||
Remote Virtual Serial Port Concentrator | ● | ● | ● | ● | ||||||
vSphere Storage APIs for Array Integration | ● | ● | ● | ● | ||||||
Distributed Power Management (DPM) | ● | ● | ● | ● | ||||||
vSphere Distributed Switch | ● | ● | ||||||||
vSphere Host Profiles | ● | ● | ||||||||
vSphere Storage I/O Control & Network I/O Control | ● | ● | ||||||||
Direct Path vMotion | ● | ● | ||||||||
vSphere Storage DRS | ● | ● | ||||||||
vSphere Profile-Driven Storage | ● | ● | ||||||||
vSphere vMotion Metro | ● | ● | ||||||||
vSphere Auto Deploy | ● | ● | ||||||||
vSphere View Accelerator | ● | ● | ||||||||
SR-IOV | ● |
Umarım faydalı olmuştur.
İyi çalışmalar.